| |
| Bouteilles par carton | Contenance | Prix/unité | ||
|---|---|---|---|---|
Vins blancs AOC |
||||
| Fendant | 12 | 75 cl. | 11.00 | |
| Fendant | 15 | 50 cl. | 7.50 | |
| Petite Arvine | 12 | 75 cl. | 17.00 | |
| Johannisberg | 12 | 75 cl. | 14.00 | |
| Johannisberg | 15 | 50 cl. | 9.60 | |
| Muscat | 12 | 75 cl. | 14.00 | |
| Chardonnay | 12 | 75 cl. | 14.00 | |
| Chardonnay | 15 | 50 cl. | 9.60 | |
Vins blancs doux AOC |
||||
| Pinot blanc "mi-flétri" sur souche | 12 | 75 cl. | 15.00 | |
| Pinot blanc "mi-flétri" sur souche | 15 | 50 cl. | 10.00 | |
Vins rosés AOC |
||||
| Dôle blanche | 12 | 75 cl. | 12.00 | |
| Dôle blanche | 15 | 50 cl. | 8.30 | |
Vins rouges AOC |
||||
| Gamay | 12 | 75 cl. | 12.00 | |
| Gamay | 15 | 50 cl. | 8.30 | |
| Dôle | 12 | 75 cl. | 12.00 | |
| Dôle | 15 | 50 cl. | 8.30 | |
| Pinot noir | 12 | 75 cl. | 13.00 | |
| Pinot noir | 15 | 50 cl. | 9.00 | |
| Merlot | 12 | 75 cl. | 17.00 | |
Vins élevés en barrique AOC |
||||
| Diolinoir "fût de chêne" | 12 | 75 cl. | 25.00 | |
| Diolinoir "fût de chêne" | 15 | 50 cl. | 17.00 | |
| OPS assemblage de cépages rouges | 12 | 75 cl. | 20.00 | |
| OPS assemblage de cépages rouges | 15 | 50 cl. | 14.50 | |
| |
Conditions de vente
Rabais : 3% dès 4 cartons
Livraison : minimum 1 carton
Frais de port : facturés
Paiement : 30 jours net
T.V.A. 8 % incluse